Montážní pokyny
Kotel zavěste na stěnu pomocí dodávané montážní lišty dle níže uvedeného schématu. Před instalací prověřte nosnost zdi, na kterou budete kotel zavěšovat a vhodnost uvažovaných úchytů s ohledem na celkovou hmotnost kotle včetně vody.

| Typ | A | B | C | D | E min. | F min. | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THRi C, DC | 85 | 100 | 495 | 265 | 100 | 100 | - | 79 | 56 | - |
| THRi 10-50C | 150 | 82,5 | 495 | 265 | 100 | 100 | - | 79 | 56 | - |
| THRi M75 V | 85 | 100 | 635 | 265 | 100 | 100 | 600 | 79 | 56 | - |
| THRi M75 H (DC) | 170 | 110 | 495 | 265 | 100 | 100 | - | 79 | 56 | 185 |
| THRi B-120 (DC) | - | - | - | - | 150 | 150 | - | 371 | - | - |
Upozornění:
Nerespektování těchto požadavků by znemožnilo montáž a servisní zásahy. V případě potřeby menších vzdáleností konzultujte s technickým oddělením dovozce. |

