Parametry zásobníků TV
V tabulce jsou uvedeny výkony, kterých jednotlivé zásobníky dosahují tehdy, pokud jsou využity v maximální míře veškeré jejich parametry bez ohledu na druh provozu.
Připojovací rozměry - MS 120
218 kB
Připojovací rozměry - BS 100, 150, 200, 300
795 kB
Přehled základních parametrů zásobníků TV
| typ zásobníku | BS 100 | BS 150 | BS 200 | BS 300 | MS 120 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zásobník/topná vložka | nerezová ocel třídy F18 MT | |||||
| objem | l | 100 | 150 | 200 | 300 | 120 |
| výkon (80/60 °C) | kW | 35 | 35 | 60 | 62 | 35 |
| výkonové číslo | 2,0 | 3,0 | 5,8 | 11,5 | 2,5 | |
| stálý průtok (EN 625) | l/min. | 14,4 | 14,4 | 24,6 | 25,5 | 14,4 |
| průtok při 45 °C za 1 hod. | l | 843 | 934 | 1515 | 1703 | 920 |
| průtok při 45 °C za 10 min. | l | 143 | 214 | 285 | 686 | 190 |
| doba ohřevu (10/60 °C) | min. | 10 | 15 | 12 | 17 | 12 |
| maximální teplota | °C | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| maximální provozní tlak | bar | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| výška zásobníku | mm | 700 | 925 | 1150 | 1600 | 860 |
| průměr zásobníku | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 570x600 |
| hmotnost zásobníku | kg | 32 | 39 | 55 | 72 | 72 |
| plocha topné vložky | dm2 | 93 | 96 | 192 | 199 | 96 |
| objem topné vložky | l | 5 | 5,2 | 10,3 | 10,7 | 3,6 |
| průtok topnou spirálou (75/60 °C) | l/hod. | 1509 | 1509 | 2351 | 2429 | 1509 |
| teplosměnná plocha | dm2 | 93 | 96 | 192 | 199 | 93 |
| tlaková ztráta | m v. s. | 1,3 | 1,4 | 3,6 | 3,8 | 1,3 |
| trubka topné vložky | mm | 25x1 | 25x1 | 25x1 | 25x1 | 25x1 |
| vstup/výstup topné vody | “ | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| vstup studené vody | “ | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1/2 |
| výstup teplé vody | “ | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1/2 |
| cirkulační potrubí TV | “ | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1/2 |
| kontrolní a čistící otvor | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| požadovaná kvalita vody | ČSN 07 7401 | |||||

