Ploché kolektory
Vysoký energetický zisk díky vysoce selektivnímu povrchu.- snadné spojení kolektorů pomocí jednoho klíče
- těsný sklolaminátový rám odolný proti povětrnostním vlivům
- nízká hmotnost, 41 kg, tzn. snadná a lehká manipulace
- vyrobeno s ohledem na úspory energie díky použitým recyklovaným materiálům
|
Legenda V - vstup R - výstup M - jímka pro čidlo 1 - krycí sklo 2 - absorber 3 - svařované trubice 4 - sběrný kanál 5 - izolace 6 - snímací základna 7 - GFK rám 8 - plastový roh |
Technické parametry
| Plochý kolektor | GS240 | |
|---|---|---|
| Rozměry (výška × šířka × tloušťka) | mm | 2070 x 1145 x 90 |
| Hmotnost | kg | 41 |
| Celková plocha kolektoru | m2 | 2,37 |
| Čistá absorpční plocha kolektoru | m2 | 2,23 |
| Vodní obsah | l | 0,86 |
| Doporučený objemový průtok | l/hod | 50 – 75 |
| Účinnost kolektoru při Ic = 800W/m2 | % | 77 |
| Nominální výkon kolektoru při Ic = 800 W/m2 | [-]/[-] | 1226 |
| Lineární součinitel tepelné ztráty kolektoru a1(k1)* | W/m2.K | 3,681 |
| Kvadratický součinitel tpelné ztráty kolektoru a2(k2)* | W/m2.K2 | 0,0173 |
| Předpokládaná měrná roční výroba tepla | kWh/rok .m2 | 525 |
| Doporučený pracovní přetlak | MPa | 0,25 |
| Testovací přetlak | MPa | 0,6 |
| Připojovací rozměr | 4 x 3/4“ / měď | |
| Tlak. ztráta (pro 33% glykol v závisl. na průtoku) | kPa/xx l/hod | 0,15/75 |
| Maximální klidová teplota> | °C | 188 |
| Maximální provozní teplota | °C | 120 |
| Absorptivita (a) | % | 96 |
| Emisivita (e) | % | 12 |
| Certifikát | DIN/Solar Keymark | |

