THRi 1-10 C
Popis kotle
Kotel THRi 1-10C je určen k vytápění objektů s extrémně malou tepelnou ztrátou do 9,5 kW.
Základní provedení bez přípravy teplé vody je možno doplnit o externí zásobník TV typu BS, MS v SETu nebo bivalentní zásobník a zajistit tak potřebnou předzásobu teplé vody pro její komfortní přípravu i při velmi nízko položeném výkonovém rozmezí kotle.
Kotel je obvykle používán v nízkoenergetických domech a je velmi často aplikován v kombinaci s alternativními zdroji energie (solární vytápění, tepelná čerpadla atp). Je držitelem světového primátu v modulaci výkonu 10 – 100 %.
| Technické údaje | Výkon vytápění Q [kW] | Modulace výkonu [%] | Průtok TV [l/min] |
| THRi 1-10C (pouze kotel) | 0,9 - 9,5 | 10–100 | dle zásobníku |
| THRi 1-10B-120 (stacionární, kotel + nerezový zásobník) | 0,9 - 9,5 | 10–100 | 16 |
| THRi 1-10SET-125 (kotel + smaltovaný zásobník 120 l) | 0,9 - 9,5 | 10–100 | 16 |
| THRi 1-10SET-120 (kotel + nerezový zásobník 120 l) | 0,9 - 9,5 | 10–100 | 16 |
Legenda označení kotlů
| C | jednookruhový kotel sólo |
| DC | dvouokruhový kotel sólo (pouze typ THRi) |
| SEP | průtočný ohřev TV |
| M-50H | integrovaný nerezový zásobník 50 litrů (horizontální provedení) |
| M-75H | integrovaný nerezový zásobník 75 litrů (horizontální provedení) |
| M-75V | integrovaný nerezový zásobník 75 litrů (vertikální provedení) |
| B-120 | integrovaný nerezový zásobník 120 litrů (stacionární provedení) |
| SET-120 | kotel s externím nerezovým zásobníkem 120 litrů |
| SET-125 | kotel s externím smaltovaným zásobníkem 120 litrů |
| Technické údaje THRi 1-10 | 1-10C | 1-10B-120 | |
|---|---|---|---|
| Provedení | sólo / SET | zásobník 120 l | |
| Homologace | CE0085AT0244 | ||
| Modulace výkonu|rozsah | % | 10 – 100 | |
| Multifunkční řídící jednotka|SIEMENS | % | LMU 64 | |
| Druhý (směšovací) topný okruh|SIEMENS | clip-in | AGU 2.500 | |
| Výkon|jmenovitý | kW | 1,1 - 9,3 | |
| Výkon|75/60 °C | kW | 0,9 - 9,5 | |
| Výkon|40/30 °C | kW | 1,1 - 9,5 | |
| Průtok TV|EN625 | l/min. | dle zásobníků | 16 |
| Normovaný stupeň využití|92/42 CEE | % | 109 | |
| Normovaný stupeň využití|75/60 °C | % | 96,5 - 97,6 | |
| Normovaný stupeň využití|40/30 °C | % | 106,5 - 108,5 | |
| Hořák | předsměšování | ||
| Spotřeba zemního plynu|G20 | m3/hod. | 0,12 - 0,98 | |
| Spotřeba propanu|G31 | kg/hod. | - | |
| Spotřeba spalovacího vzduchu|max. | m3/h | 11 | |
| Odvod spalin|komín/turbo | B23+C13/C33 | ||
| Maximální teplota spalin|75/60 °C | °C | 58 - 67 | |
| Průtok spalin | kg/h | 2 - 16,7 | |
| Využitelný přetlak ventilátoru | Pa | 100 | |
| CO2|GN | % | 8 - 9,5 | |
| CO2|GP | % | - | |
| NOx|3% O2 | mg/m3 | 25 - 40 | |
| NOx|průměrně | mg/m3 | 30 | |
| CO|3% O2 | mg/m3 | 0 - 10 | |
| CO|průměrně | mg/m3 | 3 | |
| Ztráta při pohotovostním režimu|Tk70°C | W | 150 | |
| Ztráta při pohotovostním režimu|Tk40°C | W | 85 | |
| Průtok výměníkem|jmenovitý | l/hod. | 390 | |
| Průtok výměníkem|min. | l/hod. | 60 | |
| Provozní tlak|ÚT | bar | 1 - 3 (4) | |
| Provozní tlak|TV | bar | 1 - 7 | |
| Maximální teplota vody|ÚT | °C | 80 | |
| Maximální teplota vody|TV | °C | 65 | |
| Objem vody|ÚT | l | 2,5 | 8 |
| Objem vody|TV | l | dle zásobníku | 123 |
| Objem expanzní nádoby | l | 8 | 18 |
| Maximální elektrický příkon|provoz | W | 23 - 104 | |
| Maximální elektrický příkon|stand by | W | 9,2 | |
| Elektrické napětí/frekvence | V/Hz | 230/50 | |
| Elektrické krytí|B23 | IP | 42 | |
| Elektrické krytí|C13/C33 | IP | 44 | |
| Čerpadlo|GRUNDFOS | UPER 15-50 | ||
| Hlučnost při minimálním výkonu|odstup 1m | dB(A) | 31,2 | |
| Šířka | mm | 540 | 600 |
| Hloubka | mm | 361 | 662 |
| Výška | mm | 760 | 1735 |
| Odvod spalin|B23 | mm | 80 | |
| Odvod spalin|C13 | mm | 75/110 | |
| Odvod spalin|C33 | mm | 80/125 | |
| Vstup plynu | '' | 1 | |
| Vstup/výstup ÚT | '' | 1 | |
| Vstup/výstup TV | '' | - | 1 |
| Výstup odvodu kondenzátu | mm | 20 | 25 |
| Výstup pojišťovacího ventilu | '' | 3/4 | |
| Hmotnost|bez vody | kg | 63 | 141 |



