THRi 2-17 DC
Popis kotle
Kotel THRi 2-17DC je určen k vytápění objektů s velmi malou tepelnou ztrátou od 2,5 do 17 kW.Základní provedení bez přípravy teplé vody je možno doplnit o externí zásobník TV typu BS nebo MS v SETu a zajistit tak potřebnou předzásobu teplé vody pro její komfortní přípravu i při nízko položeném výkonovém rozmezí kotle. Kotel je speciálně koncipován pro použití v moderních novostavbách RD. Zde je schopen díky svému velmi malému minimálnímu výkonu jako jeden z mála zajistit optimální vytápění a tepelnou pohodu bez zbytečného a energeticky náročného cyklování.
| Technické údaje | Výkon vytápění Q [kW] | Modulace výkonu [%] | Průtok TV [l/min] |
| THRi 2-17DC (pouze kotel) | 2,3 - 16,9 | 15–100 | dle zásobníku |
| THRi 2-17M-75HDC (horizontální, nerezový zásobník 75 l) | 2,3 - 16,9 | 15–100 | 11,5 |
| THRi 2-17B-120DC (stacionární, nerezový zásobník 120 l) | 2,3 - 16,9 | 15–100 | 16 |
| THRi 2-17SET-125(160)DC (kotel + smaltovaný zásobník 120 l (160 l)) | 2,3 - 16,9 | 15–100 | 17 |
| THRi 2-17SET-120(150)DC (kotel + nerezový zásobník 120 l (150 l)) | 2,3 - 16,9 | 15–100 | 17 |
Legenda označení kotlů
| C | jednookruhový kotel sólo |
| DC | dvouokruhový kotel sólo (pouze typ THRi) |
| SEP | průtočný ohřev TV |
| M-50H | integrovaný nerezový zásobník 50 litrů (horizontální provedení) |
| M-75H | integrovaný nerezový zásobník 75 litrů (horizontální provedení) |
| M-75V | integrovaný nerezový zásobník 75 litrů (vertikální provedení) |
| B-120 | integrovaný nerezový zásobník 120 litrů (stacionární provedení) |
| SET-120 | kotel s externím nerezovým zásobníkem 120 litrů |
| SET-125 | kotel s externím smaltovaným zásobníkem 120 litrů |
| Technické údaje THRi 2-17DC | 2-17DC | 2-17M-75HDC | 2-17B-120DC | |
|---|---|---|---|---|
| Provedení | sólo / SET | zásobník 75 l | zásobník 120 l | |
| Homologace | CE0085AT0244 | |||
| Modulace výkonu|rozsah | % | 15 – 100 | ||
| Multifunkční řídící jednotka|SIEMENS | % | LMU 64 | ||
| Druhý (směšovací) topný okruh|SIEMENS | clip-in | AGU 2.500 | ||
| Výkon|jmenovitý | kW | 2,5 - 17,4 | ||
| Výkon|75/60 °C | kW | 2,3 - 16,9 | ||
| Výkon|40/30 °C | kW | 2,6 - 18,3 | ||
| Průtok TV|EN625 | l/min. | dle zásobníku | 11,5 | 16 |
| Normovaný stupeň využití|92/42 CEE | % | 108,5 | ||
| Normovaný stupeň využití|75/60 °C | % | 95,2 - 97,2 | ||
| Normovaný stupeň využití|40/30 °C | % | 105,8 - 108 | ||
| Hořák | předsměšování | |||
| Spotřeba zemního plynu|G20 | m3/hod. | 0,26 - 1,79 | ||
| Spotřeba propanu|G31 | kg/hod. | - | ||
| Spotřeba spalovacího vzduchu|max. | m3/h | 21 | ||
| Odvod spalin|komín/turbo | B23+C13/C33 | |||
| Maximální teplota spalin|75/60 °C | °C | 58 - 67 | ||
| Průtok spalin | kg/h | 4,5 - 31,3 | ||
| Využitelný přetlak ventilátoru | Pa | 100 | ||
| CO2|GN | % | 8 - 9,5 | ||
| CO2|GP | % | - | ||
| NOx|3% O2 | mg/m3 | 50 - 50 | ||
| NOx|průměrně | mg/m3 | 50 | ||
| CO|3% O2 | mg/m3 | 0 - 15 | ||
| CO|průměrně | mg/m3 | 5 | ||
| Ztráta při pohotovostním režimu|Tk70°C | W | 176 | ||
| Ztráta při pohotovostním režimu|Tk40°C | W | 93 | ||
| Průtok výměníkem|jmenovitý | l/hod. | 750 | ||
| Průtok výměníkem|min. | l/hod. | 150 | ||
| Provozní tlak|ÚT | bar | 1 - 3 (4) | ||
| Provozní tlak|TV | bar | 1 - 7 | ||
| Maximální teplota vody|ÚT | °C | 80 | ||
| Maximální teplota vody|TV | °C | 65 | ||
| Objem vody|ÚT | l | 2,5 | 7,5 | 8 |
| Objem vody|TV | l | dle zásobníku | 75 | 123 |
| Objem expanzní nádoby | l | 8 | 18 | |
| Maximální elektrický příkon|provoz | W | 37 - 104 | ||
| Maximální elektrický příkon|stand by | W | 9,2 | ||
| Elektrické napětí/frekvence | V/Hz | 230/50 | ||
| Elektrické krytí|B23 | IP | 42 | ||
| Elektrické krytí|C13/C33 | IP | 44 | ||
| Čerpadlo|GRUNDFOS | UPER 15-50 | |||
| Hlučnost při minimálním výkonu|odstup 1m | dB(A) | 36,4 | ||
| Šířka | mm | 540 | 1000 | 600 |
| Hloubka | mm | 361 | 467 | 662 |
| Výška | mm | 760 | 1735 | |
| Odvod spalin|B23 | mm | 80 | ||
| Odvod spalin|C13 | mm | 75/110 | ||
| Odvod spalin|C33 | mm | 80/125 | ||
| Vstup plynu | '' | 1 | ||
| Vstup/výstup ÚT | '' | 1 | ||
| Vstup/výstup TV | '' | - | 3/4 | 1 |
| Výstup odvodu kondenzátu | mm | 20 | 25 | |
| Výstup pojišťovacího ventilu | '' | 3/4 | ||
| Hmotnost|bez vody | kg | 63 | 114 | 141 |

