Využitelné výkony zásobníků TV
V tabulce jsou uvedeny výkony, kterých jednotlivé zásobníky dosahují v kombinaci s konkrétními modely kondenzačních kotlů THRi.
Doba ohřevu zásobníků je ve srovnání s klasickými nízkoteplotními kotli odpovídajících výkonových parametrů nepatrně delší, což je způsobeno provozem v kondenzačním režimu s nižší teplotou vratné vody.
Využitelné výkony zásobníků TV v kombinaci s kotli THRi
| kotel | zásobník | objem zásobníku |
specifický průtok * |
dohřev na 60 °C * |
doba ohřevu z 10 na 60 °C |
využitelné množství TV 40 °C ** |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | l/min. | min. | min. | l/10 min. | l/hod. | ||
| THRi 1-10 | BS 100 | 100 | 13,2 | 29 | 51 | 160 | 377 |
| MS/B 120 | 123 | 13,6 | 34 | 60 | 186 | 404 | |
| BS 150 | 150 | 20,2 | 43 | 77 | 241 | 459 | |
| BS 200 | 200 | 25,6 | 56 | 100 | 313 | 531 | |
| BS 300 | 300 | 37,7 | 86 | 153 | 476 | 693 | |
| THRi 2-17 | M 75 | 75 | 12,4 | 11 | 19 | 124 | 529 |
| BS 100 | 100 | 16,0 | 15 | 28 | 160 | 564 | |
| MS 120 | 123 | 18,1 | 18 | 32 | 186 | 591 | |
| BS 150 | 150 | 20,2 | 23 | 42 | 241 | 645 | |
| BS 200 | 200 | 23,7 | 30 | 54 | 313 | 717 | |
| BS 300 | 300 | 31,7 | 46 | 82 | 476 | 880 | |
| THRi 5-25 | M 40 | 40 | 12,5 | 4 | 7 | 136 | 708 |
| M 75 | 75 | 16,0 | 8 | 14 | 158 | 729 | |
| BS 100 | 100 | 17,6 | 11 | 19 | 176 | 748 | |
| MS 120 | 123 | 18,7 | 13 | 23 | 187 | 758 | |
| BS 150 | 150 | 23,9 | 17 | 29 | 241 | 813 | |
| BS 200 | 200 | 29,3 | 21 | 38 | 313 | 885 | |
| BS 300 | 300 | 41,4 | 33 | 58 | 476 | 1047 | |
| THRi 10-50 | BS 100 | 100 | 22,9 | 7 | 13 | 229 | 1067 |
| MS 120 | 123 | 24,2 | 9 | 16 | 242 | 1079 | |
| BS 150 | 150 | 26,1 | 11 | 20 | 261 | 1098 | |
| BS 200 | 200 | 35,4 | 11 | 19 | 354 | 1519 | |
| BS 300 | 300 | 47,5 | 16 | 29 | 476 | 1641 | |

