ZEM 2-17C
Popis kotle

Kotel ZEM 2-17 je koncipován pro řešení jednoho topného okruhu a přípravu teplé vody v objektech s velmi nízkou tepelnou ztrátou do 17,2 KW. Příprava teplé vody může být řešena doplněním nepřímotopného externího zásobníku OKC o objemu 120/160 litrů s označení SET. Zajišťuje tak potřebnou předzásobu teplé vody pro její komfortní přípravu i při nízko položeném výkonovém rozmezí kotle. Kotel je vhodné aplikovat do bytů či novostaveb rodinných domů s nízkou tepelnou ztrátou.
| Technické údaje | Výkon vytápění Q [kW] | Modulace výkonu [%] | Průtok TV [l/min] |
| ZEM 2-17C | 2,4 - 17,2 | 15–100 | dle zásobníku |
| ZEM 2-17M-50V (vertikální, nerezový zásobník 50 l) | 2,4 - 17,2 | 15–100 | 11,4 |
| ZEM 2-17M-50H (horizontální, nerez. vrstvený zásobník 50 l) | 2,4 - 17,2 | 15–100 | 13,6 |
| ZEM 2-17SET-125 (kotel + smaltovaný zásobník OKC 120 l) | 2,4 - 17,2 | 15–100 | 17 |
| ZEM 2-17SET-160 (kotel + smaltovaný zásobník OKC 160 l) | 2,4 - 17,2 | 15–100 | 17 |
| ZEM 2-17B-120 (stacionární, integrovaný nerez. zásobník 120 l) | 2,4 - 17,2 | 15–100 | 13,6 |
Legenda označení kotlů
| C | jednookruhový kotel sólo |
| SEP | průtočný ohřev TV |
| M-50H | integrovaný nerezový zásobník 50 litrů (horizontální provedení) |
| SET-120 | kotel s externím nerezovým zásobníkem 120 litrů |
| SET-125 | kotel s externím smaltovaným zásobníkem 120 litrů |
| typ kotle | 2-17C | 2-17M-50H | 2-17M-50V | 2-17B-120 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| provedení | sólo | zásobník 50 l | zásobník 50 l | zásobník 120 l | ||
| homologace | CE1312BR4644 | |||||
| modulace výkonu | rozsah | % | 15 – 100 | |||
| multifunkční řídící jednotka | SIEMENS | LMU 34 | ||||
| výkon ÚT | jmenovitý | kW | 2,5 – 17,6 | |||
| 75/60 °C | kW | 2,3 – 17,3 | ||||
| 40/30 °C | kW | 2,7 – 18,8 | ||||
| výkon TV | jmenovitý | kW | 2,5 – 17,6 | |||
| průtok TV | EN625 | l/min. | dle zásob. | 11,5 | 13,6 | |
| normovaný stupeň využití | 92/42 CEE (30 %) | % | 108 | |||
| 75/60 °C | % | 95,0 – 98,0 | ||||
| 40/30 °C | % | 107 – 108 | ||||
| hořák | kruhový nerezový | s předsměšováním | ||||
| spotřeba zemního plynu | G20 | m3/hod. | 0,26 – 1,86 | |||
| spotřeba propanu | G31 | kg/hod. | - | |||
| spotřeba spalovacího vzduchu | max. | m3/hod. | 27 | |||
| odvod spalin | komín/turbo | B23/C33 | ||||
| teplota spalin | 75/60 | °C | 35 – 68 | |||
| průtok spalin | maximální | kg/h | 34,6 | |||
| využitelný přetlak ventilátoru | maximální | Pa | 100 | |||
| CO2 | G20 | % | 8,0 – 9,5 | |||
| G31 | % | - | ||||
| NOx | EN483 | mg/kWh | třída 5 | |||
| CO | G20 | ppm | 5 – 20 | |||
| G31 | ppm | - | ||||
| ztráta při pohotovostním režimu | Tk 50 | °C W | 146 | |||
| Tk 30 | °C W | 77 | ||||
| průtok výměníkem | jmenovitý | l/hod. | 760 | 760 | 760 | |
| tlaková ztráta při jmenovitém průtoku | ∆P | mbar | 50 | |||
| tlaková ztráta výměníku Kv | 3,6 | |||||
| provozní přetlak | ÚT | bar | 1 – 3 | |||
| TV | bar | 1 – 7 | ||||
| maximální teplota vody | ÚT | °C | 80 | |||
| TV | °C | 65 | ||||
| objem vody | ÚT | l | 2,4 | |||
| objem zásobníku | TV | l | - | 42 | 123 | |
| objem expanzní nádoby | l | 8 | 18 | |||
| elektrický příkon příslušenství | min. - max. | W | 62 – 125 | |||
| minimální | W | 25 | ||||
| elektrický příkon čerpadla | rychlost 1 | W | 37 | |||
| rychlost 2 | W | 57 | ||||
| rychlost 3 | W | 76 | ||||
| elektrické napětí/frekvence | V/Hz | 230/50 | ||||
| elektrické krytí | B23 | IP | 24 | |||
| C33 | IP | 44 | ||||
| čerpadlo | WILO | RSL 15/5-3 Ku | ||||
| hlučnost při minimálním výkonu | odstup 1 m | dB (A) | 29 | |||
| šířka | mm | 540 | 880 | 540 | 600 | |
| hloubka | mm | 366 | 418 | 498 | 675 | |
| výška | mm | 760 | 1 200 | 1 745 | ||
| odvod spalin | B23 | mm | 60 | |||
| C13 | mm | 60/100 | ||||
| C33 | mm | 60/100 | ||||
| vstup plynu, vstup/výstup ÚT | “ | 1 | ||||
| vstup/výstup ÚT | “ | 1 | ||||
| vstup/výstup TV | “ | - | 3/4 | |||
| výstup odvodu kondenzátu | “ | 1/2 | ||||
| výstup pojišťovacího ventilu | “ | 3/4 | ||||
| hmotnost | bez vody | kg | 37 | 88 | ||





