ZEM 5-25
Popis kotle
Varianta kotle ZEM s výkonovým rozsahem
5,0 až 25,2 kW je ideální volbou pro starší objekty
s jedním topným okruhem, zejména pak
pro generační výměny spotřebičů.Příprava teplé vody může být řešena doplněním nepřímotopného externího zásobníku teplé vody OKC o objemu 120/160 litrů s označení SET. Zajišťuje tak potřebnou předzásobu teplé vody pro její komfortní přípravu ve velkém výkonovém rozsahu kotle.
| Technické údaje | Výkon vytápění Q [kW] | Modulace výkonu [%] | Průtok TV [l/min] |
| ZEM 5-25C | 5,0 - 25,2 | 20–100 | dle zásobníku |
| ZEM 5-25SET-125 (kotel + smaltovaný zásobník OKC 120 l) | 5,0 - 25,2 | 15–100 | 20 |
| ZEM 5-25SET-160 (kotel + smaltovaný zásobník OKC 160 l) | 5,0 - 25,2 | 15–100 | 20 |
Legenda označení kotlů
| C | jednookruhový kotel sólo |
| SEP | průtočný ohřev TV |
| M-50H | integrovaný nerezový zásobník 50 litrů (horizontální provedení) |
| SET-120 | kotel s externím nerezovým zásobníkem 120 litrů |
| SET-125 | kotel s externím smaltovaným zásobníkem 120 litrů |
| typ kotle | 5-25C | ||
|---|---|---|---|
| provedení | sólo | ||
| homologace | CE1312BR4313 | ||
| modulace výkonu | rozsah | % | 20 – 100 |
| multifunkční řídící jednotka | SIEMENS | LMU 34 | |
| výkon ÚT | jmenovitý | kW | 5,2 – 25,6 |
| 75/60 °C | kW | 5,0 – 25,2 | |
| 40/30 °C | kW | 5,6 – 27,4 | |
| výkon TV | jmenovitý | kW | 5,2 – 29,0 |
| průtok TV | EN625 | l/min. | dle zásob. |
| normovaný stupeň využití | 92/42 CEE (30 %) | % | 109,3 |
| 75/60 °C | % | 97,0 – 99,0 | |
| 40/30 °C | % | 107 – 108 | |
| hořák | kruhový nerezový | s předsměšováním | |
| spotřeba zemního plynu | G20 | m3/hod. | 0,55 – 3,07 |
| spotřeba propanu | G31 | kg/hod. | 0,55 – 2,25 |
| spotřeba spalovacího vzduchu | max. | m3/hod. | 45 |
| odvod spalin | komín/turbo | B23/C33 | |
| teplota spalin | 75/60 | °C | 35 – 68 |
| průtok spalin | maximální | kg/h | 57 |
| využitelný přetlak ventilátoru | maximální | Pa | 100 |
| CO2 | G20 | % | 8,0 – 9,5 |
| G31 | % | 10,5 – 11,5 | |
| NOx | EN483 | mg/kWh | třída 5 |
| CO | G20 | ppm | 5 – 20 |
| G31 | ppm | 5 – 80 | |
| ztráta při pohotovostním režimu | Tk 50 | °C W | 146 |
| Tk 30 | °C W | 77 | |
| průtok výměníkem | jmenovitý | l/hod. | 1090 |
| tlaková ztráta při jmenovitém průtoku | ∆P | mbar | 100 |
| tlaková ztráta výměníku Kv | 3,6 | ||
| provozní přetlak | ÚT | bar | 1 – 3 |
| TV | bar | 1 – 7 | |
| maximální teplota vody | ÚT | °C | 80 |
| TV | °C | 65 | |
| objem vody | ÚT | l | 2,7 |
| objem zásobníku | TV | l | - |
| objem expanzní nádoby | l | 8 | |
| elektrický příkon příslušenství | min. - max. | W | 62 – 125 |
| minimální | W | 25 | |
| elektrický příkon čerpadla | rychlost 1 | W | 37 |
| rychlost 2 | W | 57 | |
| rychlost 3 | W | 76 | |
| elektrické napětí/frekvence | V/Hz | 230/50 | |
| elektrické krytí | B23 | IP | 24 |
| C33 | IP | 44 | |
| čerpadlo | WILO | RSL 15/5-3 Ku | |
| hlučnost při minimálním výkonu | odstup 1 m | dB (A) | 29 |
| šířka | mm | 540 | |
| hloubka | mm | 366 | |
| výška | mm | 760 | |
| odvod spalin | B23 | mm | 60 |
| C13 | mm | 60/100 | |
| C33 | mm | 80/125 | |
| vstup plynu, vstup/výstup ÚT | “ | 1 | |
| vstup/výstup ÚT | “ | 1 | |
| vstup/výstup TV | “ | - | |
| výstup odvodu kondenzátu | “ | 1/2 | |
| výstup pojišťovacího ventilu | “ | 3/4 | |
| hmotnost | bez vody | kg | 39 |


